Название | Фреза(174.101.11) конц.паз. CMT |
Артикул | 32661 |
Категория | Фрезы по дереву / Фрезы по дереву CMT |
Производитель | CMT |
Вид | Концевая |
Тип инструмента | Кромочная |
Диаметр | 63.5 мм |
Диаметр хвостовика | 12 мм |
Рабочая высота | 33.3 мм |
Артикул: 32661
На Комсомольском | ожидается |
На Герцена | ожидается |
Название | Фреза(174.101.11) конц.паз. CMT |
Артикул | 32661 |
Категория | Фрезы по дереву / Фрезы по дереву CMT |
Производитель | CMT |
Вид | Концевая |
Тип инструмента | Кромочная |
Диаметр | 63.5 мм |
Диаметр хвостовика | 12 мм |
Рабочая высота | 33.3 мм |
Специальные пазовые фрезы с дополнительным торцевым зубом. Идеально подходят для тех случаев, когда необходимо торцевое "врезание" в материал.
Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь;
- 2 прецизионные режущие грани из твёрдого сплава и 1 дополнительная твердосплавная грань для врезания [Z2
Применяются для сверления, фрезерования и сверления мягкой и твердой древесины, ДСП, OSB и МДФ, а также пластиков и ламинированных материалов.
Для работы на обрабатывающих центрах, станках с ЧПУ и ручных фрезерах, оснащённых зажимными патронами и адаптерами.
D | I | L | артикул | артикул | артикул | артикул | артикул | |||||||||
рабочий диаметр, мм | рабочая длина, мм | общая длина, мм | хвостовик Ø6мм | хвостовик Ø6.35мм | хвостовик Ø8мм | хвостовик Ø12мм | хвостовик Ø12.7мм | |||||||||
•3 | 10 | 55 | 174.030.11 | |||||||||||||
•4 | 10 | 55 | 174.040.11 | |||||||||||||
•5 | 12 | 55 | 174.050.11 | |||||||||||||
•6 | 14 | 55 | 174.060.11 | |||||||||||||
•7 | 20 | 55 | 174.070.11 | |||||||||||||
•8 | 20 | 55 | 174.080.11 | |||||||||||||
•9 | 20 | 55 | 174.090.11 | |||||||||||||
10 | 20 | 60 | 174.100.11 | |||||||||||||
10 | 35 | 90 | 177.100.11 | |||||||||||||
10 | 30 | 70 | 174.102.11 | |||||||||||||
10 | 40 | 90 | 174.101.11 | |||||||||||||
11 | 20 | 60 | 174.110.11 | |||||||||||||
12 | 20 | 60 | 174.120.11 | |||||||||||||
12 | 35 | 90 | 177.120.11 | |||||||||||||
12 | 40 | 90 | 174.121.11 | |||||||||||||
12 | 50 | 100 | 177.121.11 | |||||||||||||
13 | 20 | 60 | 174.130.11 | |||||||||||||
14 | 20 | 60 | 174.140.11 | |||||||||||||
14 | 35 | 90 | 177.140.11 | |||||||||||||
14 | 40 | 90 | 174.141.11 | |||||||||||||
15 | 20 | 60 | 174.150.11 | |||||||||||||
16 | 20 | Технические характеристики:
0 отзывов / оставить отзыв
нет отзывов
|