Название | Фреза(911.030.11) конц.паз. CMT |
Артикул | 23859 |
Категория | Фрезы по дереву / Фрезы по дереву CMT |
Производитель | CMT |
Артикул: 23859
На Комсомольском | ожидается |
На Герцена | ожидается |
Название | Фреза(911.030.11) конц.паз. CMT |
Артикул | 23859 |
Категория | Фрезы по дереву / Фрезы по дереву CMT |
Производитель | CMT |
Особенности:
Острые как бритва режущие грани с двух сторон создают характеристики и преимущества определяющие качество продуктов компании CMT. Сделанные из специальной износостойкой стали и микрозернистого карбида, пазовые фрезы выдерживают даже тяжелейшую нагрузку и продолжают резать гладко и точно.
Вы также получаете дополнительный выброс стружки для более чистой и стабильной работы. Поверхность насадных фрез CMT защищена зарегистрированным оранжевым покрытием PTFE противодействующим прилипанию смолы, клея, пыли. Каждая фреза тестируется для строгого соответствия гарантируемому качеству.
CMT производит 91 тип прямых пазовых фрез в широкой линейке диаметров, так, что Вы можете найти точно то, что Вам нужно.
D | I | L | артикул | артикул | артикул | артикул | ||||||||||
рабочий диаметр, мм | рабочая длина, мм | общая длина, мм | хвостовик Ø6мм | хвостовик Ø6.35мм | хвостовик Ø8мм | хвостовик Ø12мм | хвостовик Ø12.7мм | |||||||||
•2 | 4 | 38 | 711.020.11 | 811.020.11 | ||||||||||||
•3 | 8 | 45 | 711.030.11 | 811.030.11 | 911.030.11 | |||||||||||
•3 | 8 | 58,3 | 911.530.11 | |||||||||||||
•3,2 | 9,5 | 45 | 811.032.11 | |||||||||||||
•4 | 10 | 58,3 | 911.540.11 | |||||||||||||
•4 | 10 | 45 | 711.040.11 | 811.040.11 | 911.040.11 | |||||||||||
•4,75 | 12,7 | 50,8 | 811.047.11 | |||||||||||||
•5 | 12 | 50,8 | 711.050.11 | 811.050.11 | 911.050.11 | |||||||||||
•5 | 12 | 58,3 | 911.550.11 | |||||||||||||
•6 | 16 | 50,8 | 711.060.11 | 811.060.11 | 911.060.11 | |||||||||||
•6 | 19 | 60,3 | 811.560.11 | |||||||||||||
•6 | 19 | 65 | 911.560.11 | |||||||||||||
•6,35 | 19 | 50,8 | 811.064.11 | |||||||||||||
•6,35 | 19 | 57,2 | 811.065.11 | |||||||||||||
•6,35 | 19 | 60,3 | 811.564.11 | |||||||||||||
•7 | 18 | 48 | 711.070.11 | 811.070.11 | 911.070.11 | |||||||||||
•7 | 18 | 65 | 911.570.11 | |||||||||||||
•7,6 | 20 | 51 | 911.076.11 | |||||||||||||
•8 | 20 | 48 | 711.080.11 | 811.080.11 | 911.080.11 | |||||||||||
•8 | 25,4 | 71,5 | 811.081.11 | |||||||||||||
•8 | 25,4 | 70 | 811.581.11 | |||||||||||||
9 | 20 | 48 | 711.090.11 | Технические характеристики:
0 отзывов / оставить отзыв
нет отзывов
|